Agriful Antisal este un ingrasamant radicular ce corecteaza carentele de salinitate si are dubla actiune, pe de o parte favorizeaza schimbul de Sodiu si Calciu, pe de alta parte ajuta plantele sa se lupte cu stresul provocat de diversi factori.
Agriful Antisal ajuta deasemenea si la cresterea nivelului de Calciu din sol.
COMPOZITIE BIOSTIMULATOR AGRIFUL ANTISAL
Calciu 10 %
Extract humic total 18%
Acizi fulvici 18 %
Azot total 9%
Materie organica totala 37%
AVANTAJE UTILIZARE BIOSTIMULATOR AGRIFUL ANTISAL
regleaza problemele legate de salinitate;
corecteaza problemele de Calciu din sol
activeaza si regenereaza microflora din sol;
stimuleaza dezvoltarea sistemului radicular;
ajuta la nutritia plantelor;
scade PH-ul la nivel radicular;
MOD DE APLICARE BIOSTIMULATOR AGRIFUL ANTISAL
Agriful Antisal este un ingrasamant ce se aplica exclusiv radicular fie prin instalatia de picurare fie prin udarea plantelor la baza acestora.
Perioada optima de aplicare a produsului este la 1-3 zile de la irigare. Acesta poate fi aplicat pe orice tip de sol, putand fi integrat in orice schema de fertilizare.
Rolul sau este foarte important in cazul in care sistemul radicular a suferit din diverse cauze, Agriful Antisal avand posibilitatea de a regenera radacina intr-o perioada scurta de timp.
Ingrasamantul Agriful Antisal se aplica in doza de 30-50 ml. in 10 L de apa.
DOZE DE APLICARE PRIN IRIGARE BIOSTIMULATOR AGRIFUL ANTISAL
Agriful Antisal se aplica in doza de 30-50 ml/ 10 L sau conform tabelului:
Specia | Mod de aplicare | L/Ha | Cantitatea totala L/ha |
Grupa I-Legume radacinoase,bulboase,tuberculi (morcovi,pastarnac,telina,ridichi, cartofi,sfecla,gulia,usturoi,ceapa,praz) | Se aplica la 10 (sau 15), 30, 45 si 60 de zile de la transplantare sau rasarire in functie de tipul de cultura. | 5 | 20 |
Grupa II-Legume solanacee (rosii,ardei gras, ardei iute, gogosar,vinete,etc.) | Se aplica la 10 sau 15 zile de la transplantare/rasarire. Se repeta aplicarea la interval de 7-10 zile. | 3-5 | 30-60 |
Grupa III - Legume (pepeni) | Se aplica la 10 (sau 15), 30 si 45 de zile de la transplantare sau rasarire, in stadiul de inceput al dezvoltarii fructelor si la inceputul perioadei de recoltare. | 4-5 | 20-30 |
Grupa IV Legume brassicas (varza, conopida, broccoli, etc.) | Se aplica la 10 (sau 15), 30, 45 si 60 de zile de la transplantare sau rasarire in functie de tipul de cultura. | 5 | 20 |
Grupa V Legume frunzoase (salata, spanac, patrunjel de frunza,etc.) | Se aplica la 10 (sau 15), 25, 40 si 55 de zile de la transplantare sau rasarire in functie de tipul de cultura. | 5 | 20 |
Pomi fructiferi (I) | Primavara devreme, la inceputul stadiului de dezvoltare al sistemului radicular | 10 | 10 |
Pomi fructiferi (II) | Se repeta aplicare la interval de 15-20 de zile pana la recoltare sau pana la stadiul de dezvoltare vegetativa | 5 | 20-50 |
Fructe de padure (I) | Se aplica la 10-15 zile de la plantare si la interval de 7-10 zile. | 3 | |
Fructe de padure (II) | Dupa inflorire se aplica la interval de 7 zile. | 3-5 | 40-60 (pe cele 2 etape) |
Struguri, vie (I) | Primavara devrem, la inceputul stadiului de dezvoltare a sistemului radicular. Repetati la interval de 15 zile pana la recoltare | 5 | 20-40 |
Struguri, vie (II) | Pentru fertilizarea post recoltare se fac doua aplicatii la 15 zile | 5 | 10 |
Tutun | Se aplica la 15-20 de zile de la transplantare. Se repeta la interval de 15 zile pana la incheierea ciclului de productie. | 5 | 20 |
Plante ornamentale si flori | Se aplica la 7-10 zile de la transplantare sau taiere. | 3-5 | 30-50
|
CARACTERISTICI GENERALE
Ambalaj |
5L |
Tip produs |
Ingrasaminte foliare si prin picurare |
Review-uri (0 review-uri)
Excelent |
|
0 |
Bun |
|
0 |
Acceptabil |
|
0 |
Sub asteptari |
|
0 |
Slab |
|
0 |