0740 096 041
0740 096 041
comenzi@agricultura-ieftina.ro
Cultura | Tip agent | Testul avizat (denumirea populara si stiintifica) | Doza | Pauza | Nr. tratamente |
ardei | Buruieni | Costreiul (Sorghum halepense) din rizomi | 1,0 L/ha – se aplica postemergent | – | – |
ardei | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 L/ha – se aplica postemergent | – | – |
cartof | Buruieni | Buruieni monocotiledonate perene | 1,5 L/ha – se aplica postemergent | – | – |
cartof | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,7 – 1,0 L/ha -se aplica postemergent | – | – |
ceapa (semanata direct in camp) | Buruieni | Costreiul (Sorghum halepense) din rizomi | 1,0 L/ha – se aplica postemergent | – | – |
ceapa (semanata direct in camp) | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 L/ha – se aplica postemergent | – | – |
culturi silvice | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1,5 – 2,0 L/ha (in 250 L apa) | – | – |
fasole (de camp) | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 L/ha – se aplica postemergent | – | – |
fasole (de camp) | Buruieni | Costreiul (Sorghum halepense) din rizomi | 1,0 – 1,5 L/ha -se aplica postemergent | – | – |
fasole (de gradina) | Buruieni | Costreiul (Sorghum halepense) din rizomi | 1,0 L/ha – se aplica postemergent | – | – |
fasole (de gradina) | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 L/ha – se aplica postemergent | – | – |
floarea soarelui | Buruieni | Costreiul (Sorghum halepense) din rizomi | 1,0 – 1,5 L/ha – se aplica postemergent | – | – |
floarea soarelui | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 L/ha – se aplica postemergent | – | – |
in | Buruieni | Costreiul (Sorghum halepense) din rizomi | 1,0 – 1,5 L/ha -se aplica postemergent | – | – |
lucerna | Buruieni | Samulastra | 0,5 L/ha – se aplica postemergent | – | – |
lucerna | Buruieni | Costreiul (Sorghum halepense) din rizomi | 1,0 – 1,5 L/ha -se aplica postemergent | – | – |
lucerna | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,5 L/ha – se aplica postemergent | – | – |
mazare | Buruieni | Mohor (Setaria spp.) | 0,8 L/ha – se aplica postemergent | – | – |
mazare | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 L/ha – se aplica postemergent | – | – |
mazare | Buruieni | Iarba barboasa (Echinochloa spp.) | 0,8 L/ha – se aplica postemergent | – | – |
mazare | Buruieni | Costreiul (Sorghum halepense) din rizomi | 1,0 – 1,5 L/ha -se aplica postemergent | – | – |
pepiniere silvice | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1,5 – 2,0 L/ha (in 250 L apa) | – | – |
rapita | Buruieni | Samulastra inainte de infratire | 0,5 – 1,0 L/ha -se aplica postemergent | – | – |
rapita | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,5 – 1,0 L/ha -se aplica postemergent | – | – |
sfecla de zahar | Buruieni | Pir gros / pir mic / ragalie / tirau / Pir tarator (Elymus repens / Elytrigia repens / Agropyron repens) | 1,5 – 2,0 L/ha | – | – |
sfecla de zahar | Buruieni | Costreiul (Sorghum halepense) din rizomi | 1,0 – 1,5 L/ha | – | – |
sfecla de zahar | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale si perene: graminee anuale | 0,8 – 1,0 L/ha -se aplica postemergent | – | – |
soia | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 L/ha – se aplica postemergent | – | – |
soia | Buruieni | Costreiul (Sorghum halepense) din rizomi | 1,0 – 1,5 L/ha -se aplica postemergent | – | – |
tomate (transplantate) | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 L/ha – se aplica postemergent | – | – |
tomate (transplantate) | Buruieni | Costreiul (Sorghum halepense) din rizomi | 1,0 L/ha – se aplica postemergent | – | – |
trifoi | Buruieni | Pir gros / pir mic / ragalie / tirau / Pir tarator (Elymus repens / Elytrigia repens / Agropyron repens) | 1,5 L/ha – se aplica postemergent | – | – |
trifoi | Buruieni | Samulastra | 0,5 L/ha – se aplica postemergent | – | – |
trifoi | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,5 L/ha – se aplica postemergent | – | – |
tutun | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1,0 L/ha – se aplica postemergent | – | – |
tutun | Buruieni | Costreiul (Sorghum halepense) din rizomi | 1,0 L/ha – se aplica postemergent | – | – |
vita de vie | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 1,5 L/ha – se aplica postemergent | – | - |
CARACTERISTICI GENERALE
Tip produs | Erbicid |
Ambalaj | 5L |