Substanta activa: Flonicamid 500gr/kg
Proprietaţi fizico-chimice:
Se prezinta sub forma de granule dispersabile in apa, cilindrice, de culoare maro, cu un miros usor de amoniac.
MOD DE ACTIUNE INSECTICID VELMERI
VELMERI 500 WG este un aficid specific, utilizat pentru tratamente foliare in culturile de camp şi horticole. Are actiune sistemica şi translaminara,patrunde in plante prin frunze şi lastari şi circula acropetal. Poate fi absorbit şi din sol de catre sistemul radicular şi translocat in organele superioare ale plantei. Asupra insectelor daunatoare acţioneaza prin contact şi ingestie, determinand inhibarea hranirii şi moartea prin inaniţie. VELMERI 500 WG acţioneaza atat asupra afidelor imature cat şi a celor adulte, iar eficacitatea sa nu este influenţata de temperaturile din momentul aplicarii şi de intensitatea luminoasa.
COMPABITIBILITATE INSECTICID VELMERI
VELMERI 500 WG este in general miscibil cu fungicide. Se recomanda consultarea tabelelor de compatibilitaţi şi efectuarea unui test de
compatibilitate pentru un amestec nou. De asemenea este recomandata utilizarea integrala a amestecului imediat dupa pregatire.
DOZA SI MOD DE ADMINISTRARE INSECTICID VELMERI
Cultura | Spectru de combatere | Doza |
Mar | Paduchele roz galicol al marului – Dysaphis plantaginea | 0,01% (0,15 kg/ha) Se aplica de la sfarsitul infloririi pana la dezvoltarea fructului (BBCH 69-75) |
Piersic | Paduchele verde al piersicului – Myzus persicae | 0.012-0,014 % (0,120-0,140 kg/ha) Se aplica de la sfarsitul infloririi pana la dezvoltarea fructului (BBCH 69-75), in functie de gradul de infestare. |
Prun | Paduchele cenusiu al prunului – Hyalopterus pruni | 0.012-0,014 % (0,120-0,140 kg/ha) Se aplica de la sfarsitul infloririi pană la dezvoltarea fructului (BBCH 69-75), in functie de gradul de infestare. |
Ardei (camp) | Paduchele verde al piersicului – Myzus persicae | 0,012-0,014% (0,120-0,140 kg/ha) Se aplica de la 6-8 frunze pana la recoltare ( BBCH 10/11 – 51). Nu se aplica impreună cu uleiuri minerale sau adjuvanți pe baza de ulei. |
Cartof (Industrie, Amidon, Consum) | Afide | 0,160 kg/ha Se aplica de la apariția primelor frunze pana la aparitie celei de-a 5-a frunze (BBCH 10/11 – 15) |
Cartof pentru samantă | Afide | 0,160 kg/ha |
Plante ornamentaledin parcuri si gradini | Paduchele verde al trandafirului – Macrosiphon rosae | 0.012-0,014 % (0,120-0,140 kg/ha) (Se aplica in functie de gradul de infestare.) |
Cais | Paduchele verde al piersicului- Myzus persicae, Paduchele brun al piersicului- Brachycaudus schwartzi, Myzus varians | 0,140 kg/ha Se aplica de la prima frunza desfacuta pana la caderea fructelor dupa inflorire (BBCH 11-71) |
Cires | Paduchele negru al cireșului- Myzus cerasi Paduchele verde al piersicului Myzus persicae | 0,140 kg/ha Se aplica de la prima frunza desfacuta pana la caderea fructelor după inflorire (BBCH 11-71) |
Varza alba, Varza de Bruxelles | Afide- Aphis spp. Musculita alba a verzei – Aleyrodes ptoletella | 0,140 kg/ha Se aplica de la prima frunza desfacuta pana la caderea fructelor după inflorire (BBCH 11-71) |
Mazare | Paduchele verde al piersicului Myzus persicae | 0,140 kg/ha Se aplica din aprilie pana in iunie, de la sase frunze formate (cu stipele), sau 3 carcei dezvoltati, pana la faza in care 10% din pastai au atins marimea caracteristica ( BBCH 16-71) |
Orz, Ovaz, Secara | Aphis sp. – Afide | 0,140 kg/ha Toamna se aplica de la prima frunza desfacuta pana la infratire (BBCH 11-25). Primavara se aplica de la stadiul de frunza stIndard complet dezvoltata pana la maturitate in lapte (BBCH 39-77). |
CARACTERISTICI GENERALE
Tip produs |
Insecticide |
Ambalaj |
1.5 grame |
Review-uri (0 review-uri)
Excelent |
|
0 |
Bun |
|
0 |
Acceptabil |
|
0 |
Sub asteptari |
|
0 |
Slab |
|
0 |