

0740 096 041
0740 096 041
comenzi@agricultura-ieftina.ro
Densitate la neirigat: 55-65000 plante/hectar
Densitate la irigat: 70-75000 plante/ha
Rezultate bune obtinute in toate zonele bune.
Nota: Samanta se livreaza cu factura si certificat de calitate.
Pretul contine TVA, iar pentru persoanele juridice platitoare de TVA se scade 9% contravaloarea TVA-ului.
Producator: Donau Saat
| CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE | |
|---|---|
| Precocitatea infloririi | semi-timpuriu |
| Precocitatea recoltarii | semi-timpuriu |
| Perioada de vegetatie pana la maturitate (nr. zile de la rasarire) | 113 - 121 zile |
| Numar de zile pana la inflorire (nr. zile de la rasarire) | 58 - 64 zile |
| Inaltimea plantei | medie / 170 - 210 cm |
| Diametrul calatidiului (cm) | 20 |
| Forma calatidiului | usor concav |
| Pozitia calatidiului | semi aplecat cu tija dreapta |
| Masa hectolitrica (kg/hl) | 43 |
| Masa a o mie de boabe (grame) | 60 |
| Continut de ulei (%) | 40 - 44.7 |
| Continut de acid oleic | scazut |
| FACTORI DE VIGOARE, TOLERANŢĂ ŞI REZISTENŢĂ | |
|---|---|
| Vigoare la pornirea in vegetatie | foarte buna |
| Toleranta fata de seceta | foarte buna |
| Rezistenta la inclinare si frangere | foarte buna |
| Rezistanta la frangerea tijei sub calatidiu | buna |
| Rezistenta la scuturare | foarte buna |
| Potential de productie | ridicat |
| Toleranta fata de Plasmopara (infectie primara) | buna |
| Toleranta fata de Plasmopara (infectie secundara) | medie |
| Toleranta fata de Sclerotiniala calatidiu | buna |
| Toleranta fata de Sclerotiniala colet | buna |
| Toleranta fata de Phomopsis | slaba |
| Toleranta fata de Botrytis | buna |
| Toleranta fata de Orobanche Spp. (Lupoaie) | nerezistent |
| CARACTERISTICI TEHNOLOGICE | |
|---|---|
| Zonare si recomandari | Recomandat in toate zonele de cultura a florii soarelui cu exceptia celor infestate cu Orobanche spp. |
| Tehnologia de cultura | Compatibil cu tehnologia de erbicidare cu s.a. tribenuron-metil |
| Norma de semanare in conditii de neirigat | 55.000 - 65.000 plante / ha |
| Norma de semanare in conditii de irigat | 70.000 - 75.000 plante / ha |
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip produs | Seminte de floarea soarelui |
| Ambalaj | 150.000 seminte |